제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Womeng
인증: CE,ISO
모델 번호: WM-SN2503
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $250000~$350000
포장 세부 사항: 항해에 적합한 나무상자
배달 시간: 90-120days
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 40세트/년
Control: |
Full servo motor control |
Voltage: |
380V |
Working Efficiency: |
More than 90% |
Warranty: |
1 year |
Power Supply: |
380V, 50Hz |
Packaging System: |
Automatic bagging and sealing |
Rejection Rate: |
≤2% |
Raw Material: |
Fluff pulp, SAP, non-woven fabric, PE film, release paper |
Design Production Speed: |
1200pcs/min |
Control: |
Full servo motor control |
Voltage: |
380V |
Working Efficiency: |
More than 90% |
Warranty: |
1 year |
Power Supply: |
380V, 50Hz |
Packaging System: |
Automatic bagging and sealing |
Rejection Rate: |
≤2% |
Raw Material: |
Fluff pulp, SAP, non-woven fabric, PE film, release paper |
Design Production Speed: |
1200pcs/min |
속성 | 값 |
---|---|
제어 | 풀 서보 모터 제어 |
전압 | 380V |
작업 효율 | 90% 이상 |
보증 | 1년 |
전원 공급 장치 | 380V, 50Hz |
포장 시스템 | 자동 포장 및 밀봉 |
불량률 | ≤2% |
원자재 | 플러프 펄프, SAP, 부직포, PE 필름, 이형지 |
설계 생산 속도 | 1200pcs/min |
당사의 생리대 생산 라인은 제조 공정 전반에 걸쳐 엄격한 품질 관리를 구현합니다. 원자재 조달부터 최종 제품 검사까지, 우리는 일관된 품질 출력을 보장하기 위해 엄격한 기준을 유지하며 불량률을 0.06% 이내로 관리합니다.
제품 크기 | M: 680X450, L: 800X650, XL: 950X760 (맞춤형) |
제품 구조 | 상단 및 하단 티슈, 면 코어 (SAP 혼합), 커버 시트 친수성 부직포, ADL 부직포, 누출 방지 소수성 부직포 뒷면 시트, 허리 밴드 부직포, 컬러 패턴 스티커, 탄성 허리 밴드, 폐기 스티커 |
제어 시스템 | HMI LED 터치 스크린 작동 및 HDTV 모니터가 있는 PLC 제어 시스템 |
구동 시스템 | 서보 드라이브 (쉬운 크기 변경), 수입 타이밍 벨트/플랫 벨트, 수입 베어링이 있는 주요 부품 |
장력 시스템 | 모든 재료 구성 요소에 대한 인버터 모터에 의한 A&B 샤프트 액티브 언와인딩 |
안전 시스템 | 비상 정지 스위치, 방음 고음질 팬이 있는 작동 측면 안전 장치 |
전원 | 380V, 50HZ 3상 5선 |
기계 용량 | 400KW (접착제 기계 및 에어 컴프레서 제외) |
출혈 압력 | 0.6-0.8Mpa (고객이 에어 컴프레서 제공) |
기계 무게 | 약 50톤 |
Tags: